<wbr id="pbjnu"><ins id="pbjnu"></ins></wbr>

    1. <u id="pbjnu"><bdo id="pbjnu"></bdo></u>
        <video id="pbjnu"></video>
    2.  
        您的位置:首頁 > 信息公開 > 醫(yī)療價(jià)格
      服務(wù)價(jià)格:醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示
      信息來源:本院 | 發(fā)稿作者:信息科  | 發(fā)布時(shí)間:2023年12月05日 | 查看575次

      科目類別 修改時(shí)間 價(jià)項(xiàng)名稱 單價(jià) 單位 單據(jù)類型 床位標(biāo)志
      1 化驗(yàn) 2022-05-10 09:56:37 血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法加收) 18 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      2 化驗(yàn) 2021-05-31 09:38:27 血細(xì)胞分析(五分類) 13.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      3 化驗(yàn) 2022-06-01 10:37:11 丙戊酸鈉濃度測(cè)定 27 藥物濃度檢測(cè)
      4 化驗(yàn) 2022-01-05 10:27:46 血細(xì)胞分析(三級(jí)) 15 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      5 化驗(yàn) 2022-01-11 16:36:48 抗甲狀腺過氧化物酶抗體(血TPOAB) 36 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      6 化驗(yàn) 2022-01-11 16:36:24 抗甲狀腺球蛋白抗體(TGAb) 36 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      7 化驗(yàn) 2022-02-21 10:25:22 淋巴細(xì)胞免疫分析 18 外院檢驗(yàn)
      8 化驗(yàn) 2022-02-21 10:14:58 血細(xì)胞分化抗原(CD)系列檢測(cè) 45 外院檢驗(yàn)
      9 化驗(yàn) 2022-02-21 10:28:07 血細(xì)胞分化抗原(CD)系列檢測(cè)(CD3\CD4\CD8) 45 外院檢驗(yàn)
      10 化驗(yàn) 2023-10-25 15:18:01 丙型肝炎R(shí)NA測(cè)定 108 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      11 化驗(yàn) 2023-10-12 10:50:26 頭顱平掃 222 外院檢驗(yàn)
      12 化驗(yàn) 2023-10-24 09:58:59 氨磺必利(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      13 化驗(yàn) 2023-10-24 09:59:57 奧氮平(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      14 化驗(yàn) 2023-10-24 10:01:41 苯妥英鈉(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      15 化驗(yàn) 2023-10-24 10:02:24 氯氮平(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      16 化驗(yàn) 2023-10-24 10:03:27 阿立哌唑(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      17 化驗(yàn) 2023-10-24 10:04:22 喹硫平(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      18 化驗(yàn) 2023-10-24 10:05:08 拉莫三嗪(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      19 化驗(yàn) 2023-10-24 10:05:44 卡馬西平(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      20 化驗(yàn) 2023-10-25 09:09:34 卡馬西平(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      21 化驗(yàn) 2023-10-24 10:08:14 左乙拉西坦(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      22 化驗(yàn) 2023-10-24 10:09:32 9-羥利培酮(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      23 化驗(yàn) 2023-10-24 10:10:13 10-羥卡馬西平(質(zhì)譜法) 90 藥物濃度檢測(cè)
      24 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 血紅蛋白測(cè)定(Hb) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      25 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      26 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單 1
      27 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 紅細(xì)胞參數(shù)平均值測(cè)定 1.8 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      28 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret) 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      29 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 嗜堿性點(diǎn)彩紅細(xì)胞計(jì)數(shù) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      30 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 異常紅細(xì)胞形態(tài)檢查 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      31 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      32 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      33 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 白細(xì)胞分類計(jì)數(shù)(DC) 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      34 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 嗜酸性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      35 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 異常白細(xì)胞形態(tài)檢查 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      36 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 濃縮血惡性組織細(xì)胞檢查 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      37 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 血小板計(jì)數(shù) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      38 血液一般檢查 2021-05-31 09:37:06 血細(xì)胞分析(三分類) 10.8 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      39 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 出血時(shí)間測(cè)定(BT) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      40 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 出血時(shí)間測(cè)定 3.6 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      41 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 凝血時(shí)間測(cè)定(CT) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單 1
      42 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 紅斑狼瘡細(xì)胞檢查(LEC) 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      43 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 血漿滲量試驗(yàn) 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      44 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 有核紅細(xì)胞計(jì)數(shù)  0 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      45 血液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 異常血小板形態(tài)檢查 0 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      46 血液一般檢查 2023-11-23 15:32:46 血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 8.55 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      47 血液一般檢查 2023-11-17 14:57:45 癌胚抗原(定量) 13.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      48 血液一般檢查 2023-11-17 14:58:13 甲胎蛋白(定量) 13.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      49 血液一般檢查 2023-11-17 14:58:41 前列腺特異性抗原 27 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      50 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿酸堿度測(cè)定 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      51 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿比重測(cè)定 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      52 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 滲透壓檢查 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      53 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿蛋白定性 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      54 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿蛋白定量 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      55 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿本-周氏蛋白定性檢查 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      56 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿肌紅蛋白定性檢查 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      57 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿血紅蛋白定性檢查 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      58 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿糖定性試驗(yàn) 0.9 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      59 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿糖定量測(cè)定 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      60 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿酮體定性試驗(yàn) 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      61 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿三膽檢查 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      62 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿含鐵血黃素定性試驗(yàn) 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      63 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿三氯化鐵試驗(yàn) 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      64 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿乳糜定性檢查 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      65 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿卟啉定性試驗(yàn) 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      66 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿黑色素測(cè)定 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      67 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿濃縮稀釋試驗(yàn) 3.6 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      68 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿酚紅排泄試驗(yàn)(PSP) 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      69 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿妊娠試驗(yàn) 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      70 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 卵泡刺激素(LH)排卵預(yù)測(cè) 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      71 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿沉渣鏡檢 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      72 尿液一般檢查 2021-10-27 09:22:37 尿沉渣定量 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      73 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿液愛迪氏計(jì)數(shù)(Addis) 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      74 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿三杯試驗(yàn) 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      75 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 一小時(shí)尿沉渣計(jì)數(shù) 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      76 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 一小時(shí)尿細(xì)胞排泄率 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      77 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿沉渣白細(xì)胞分類 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      78 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿十二小時(shí)E/C值測(cè)定 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      79 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿中病毒感染細(xì)胞檢查 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      80 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿中包涵體檢查 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      81 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿酸化功能測(cè)定 3.6 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      82 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿紅細(xì)胞位相 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      83 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿液分析 7.2 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      84 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 24小時(shí)尿胱氨酸測(cè)定  0 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      85 尿液一般檢查 2021-05-19 10:12:56 尿卟啉定量測(cè)定  0 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      86 糞便檢查 2021-05-19 15:30:26 糞便常規(guī)檢查 7.2 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      87 糞便檢查 2021-05-19 10:12:56 隱血試驗(yàn)(OB) 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      88 糞便檢查 2021-05-19 10:12:56 糞膽素檢查 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      89 糞便檢查 2021-05-19 10:12:56 糞便乳糖不耐受測(cè)定 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      90 糞便檢查 2021-05-19 10:12:56 糞蘇丹III染色檢查 1.8 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      91 糞便檢查 2021-05-19 10:12:56 糞便脂肪定量  0 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      92 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 胸、腹水常規(guī)檢查 4.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      93 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 胸、腹水特殊檢查 7.2 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      94 體液與分泌物檢查 2021-10-27 09:22:11 腦脊液常規(guī)檢查(CSF) 7.2 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      95 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精液常規(guī)檢查 7.2 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      96 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精液酸性磷酸酶測(cè)定 7.2 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      97 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精液果糖測(cè)定 7.2 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      98 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精液α-葡萄糖苷酶測(cè)定 7.2 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      99 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精子運(yùn)動(dòng)軌跡分析 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      100 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精子頂體完整率檢查 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      101 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精子受精能力測(cè)定 7.2 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      102 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精子結(jié)合抗體測(cè)定 7.2 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      103 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 精子畸形率測(cè)定 7.2 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      104 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 前列腺液常規(guī)檢查 4.5 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      105 體液與分泌物檢查 2021-09-23 10:29:48 陰道分泌物檢查 4.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      106 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 羊水結(jié)晶檢查 2.7 項(xiàng) 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      107 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 胃液常規(guī)檢查 4.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      108 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 十二指腸引流液及膽汁檢查 4.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單
      109 體液與分泌物檢查 2021-05-19 10:12:56 痰液常規(guī)檢查 4.5 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)單

                                                                    詳細(xì)價(jià)目表可自行下載查看

      淮南市精神病院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)目表.xls

      上一篇: 淮南市醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目目錄(2022版)
      下一篇: 藥品耗材:耗材明細(xì)公示
               

      淮南市第四人民醫(yī)院(淮南市精神衛(wèi)生中心)0554-5677975
      ICP備案/許可證號(hào):皖I(lǐng)CP備14019325號(hào)-1


      微信公眾號(hào)

       

      久久亚洲国产精品五月天婷_欧美一,二,三区一级视频_国产人人模人人爽人人喊98_亚洲乱码一区二区三区四区
      <wbr id="pbjnu"><ins id="pbjnu"></ins></wbr>

        1. <u id="pbjnu"><bdo id="pbjnu"></bdo></u>
            <video id="pbjnu"></video>
        2. 临朐县| 格尔木市| 南漳县| 安吉县| 武夷山市| 澜沧| 泽库县| 北碚区| 宁武县| 集贤县| 汪清县| 连南| 子洲县| 修水县| 弥渡县| 洪江市| 南溪县| 砀山县| 乌什县| 秭归县| 淳安县| 清涧县| 扎鲁特旗| 横峰县| 红桥区| 卢氏县| 武夷山市| 东源县| 汝州市| 皮山县| 砀山县| 巨鹿县| 淮安市| 房山区| 时尚| 白城市| 浏阳市| 桃源县| 分宜县| 伊春市| 桦甸市| http://444 http://444 http://444